MODÈLE DE CARROSSERIE | DIMENSIONS EN HAUTEUR ET LARGEUR | ENROULEMENT ARRIÈRE OU OUVERTURE DE LA PORTE RABATTABLE | OUVERTURE DE PORTE LATÉRALE AVEC PANNEAU SIMPLE | |||||
*Remarque : La hauteur extérieure comprend la couronne de toit mais n'inclut pas les données longitudinales de la carrosserie. **Soustraire 3/8" de la hauteur intérieure et de la hauteur d'ouverture de porte arrière pour les carrosseries avec un plancher de 1-1/8". | ||||||||
A | B | C* | D** | E | F** | G | H | |
PVSP79 | 96 | 92-1/8 | 85-3/8 | 79-1/2 | 88 | 73-5/8 | 40-11/16 | 72-1/4 |
PVSP85 | 96 | 92-1/8 | 91-3/8 | 85-1/2 | 88 | 79-5/8 | 40-11/16 | 78-1/4 |
PVSP91 | 96 | 92-1/8 | 97-3/8 | 91-1/2 | 88 | 85-5/8 | 40-11/16 | 78-1/4 |
PVSP97 | 96 | 92-1/8 | 103-3/8 | 97-1/2 | 88 | 91-5/8 | 40-11/16 | 78-1/4 |
DIMENSIONS DE LONGUEUR | ||||
Remarques : 1.) La longueur intérieure est basée sur la porte arrière à enroulement et l'extrémité avant FRP. Si la carrosserie a des portes battues, ajouter 1-1/2" à l'intérieur du montant du cadre arrière ou 3" au panneau de la porte. ***2.) La longueur extérieure est inférieure à la protection de feu arrière. Si la carrosserie ne dispose pas d'un hayon ou d'un butoir de quai, ajouter 2-1/4" à la longueur totale pour couvrir la protection de feu arrière. | ||||
LONGUEUR NOMINALE | 12 | 14 | 15 | 16 |
K | 12' 5-5/8" | 14' 5-5/8" | 15' 5-5/8" | 16' 5-5/8" |
L - CHÂSSIS GM | 12' 1" | 14' 1" | 15' 1" | 16' 1" |
EMPATTEMENT TYPIQUE | 138"/139" | 158"/159" | 176"/177" | 176"/177" |
GRAPHIQUE DE POIDS CALCULÉ (LB) | ||||
HAUTEUR DE LA CARROSSERIE | LONGUEUR DE LA CARROSSERIE | |||
12 | 14 | 15 | 16 | |
PVSP79 | 1618 | 1785 | 1851 | 1930 |
PVSP85 | 1671 | 1841 | 1909 | 1990 |
PVSP91 | 1724 | 1897 | 1967 | 2050 |
PVSP97 | 1777 | 1953 | 2025 | 2110 |
EMPLACEMENTS DES PORTES LATÉRALES STANDARD | ||||
Remarques : 1.) L'emplacement de la porte latérale est 20-1/2" (GM) 2.) La porte peut être déplacée d'avant en arrière par rapport à l'emplacement standard par incréments de 2" uniquement. |
||||
LONGUEUR DE LA CARROSSERIE | 12 | 14 | 15 | 16 |
J - CHÂSSIS GM | 30-1/2 | 62-1/2 |
HAUTEURS DE VÉHICULES FINIS ESTIMÉES | |||||
HAUTEUR TOTALE | |||||
HAUTEUR DU PLANCHER | PVSP79 | PVSP85 | PVSP91 | PVSP97 | |
GM / PLANCHER PLAT | 40 3/4 | 122 1/2 | 128 1/2 | 134 1/2 | 140 1/2 |
GM / COFFRE À ROUE | 33 1/4 | 115 | 121 | 127 | 133 |
A = Largeur totale
B = Largeur intérieure (Inclut un revêtement en contre-plaqué 3/8")
C = Hauteur extérieure*
D = Hauteur intérieure
E = Largeur d'ouverture de porte arrière
F = Hauteur d'ouverture de porte arrière
G = Largeur d'ouverture de la porte latérale
H = Hauteur d'ouverture de la porte latérale standard
J = Bord d'attaque de la porte latérale à l'intérieur du panneau avant (GM) ou le panneau de cloison encastré (Ford).
K = Longueur extérieure de la carrosserie ***
L = Panneau avant intérieur (GM) ou encastré (Ford) vers panneau de porte arrière intérieur.
Le poids de la carrosserie inclut : Carrosserie de base, porte arrière O/H, D.O.T. Dessous, garde-boue, éclairage conforme à FMVSS 108, kit de montage, plancher en contre-plaqué de 3/4", FRP avant 3/8", revêtement latéral en contreplaqué de 3/3", plancher plat.
Tolérance de poids = ± 3%
Toutes les dimensions, les poids et les mesures spécifiés ici sont sujets aux tolérances de fabrication de Morgan, peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier selon les options sélectionnées. Veuillez contacter Morgan pour les mesures de votre carrosserie particulière et les caractéristiques techniques du châssis.